Rastivarsojen kansalliset 26.5.2003

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Harju Antti                 2-3.06       1-7.12       1-9.22      1-16.20      1-19.45      1-23.01      1-26.13      1-27.14      1-29.04      2-33.23      1-37.17      1-39.36      1-41.21      1-41.35     41.35  Harju Antti
  2. Niemi Tuomas                8-3.24       4-7.33      6-10.13      4-17.38      2-20.59      2-24.30      2-27.21      2-28.21      2-30.16      3-34.32      2-39.19      2-41.40      2-43.08      2-43.23     43.23  Niemi Tuomas
  3. Vähänen Sami               10-3.29       9-7.52      5-10.09      6-18.07      5-21.31      3-25.16      3-28.17      3-29.33      4-31.36      4-35.45      4-40.09      3-42.14      3-43.41      3-43.56     43.56  Vähänen Sami
  4. Erkkilä Jukka               4-3.16       4-7.33       3-9.58      5-18.03      4-21.15      6-25.38      6-28.47      7-29.57      5-31.47      6-35.59      5-40.30      5-42.37      4-44.04      4-44.21     44.21  Erkkilä Jukka
  5. Laitinen Petteri            3-3.15       3-7.25       2-9.39      2-17.22      3-21.12      5-25.25      4-28.25      4-29.36      3-31.35      5-35.49      3-40.02      4-42.28      5-44.18      5-44.33     44.33  Laitinen Petteri
  6. Piiparinen Panu            12-3.31       7-7.51      4-10.03      3-17.36     14-23.29     11-26.52     11-29.40     10-30.35     10-32.20      8-36.37      6-40.50      7-43.03      6-44.35      6-44.52     44.52  Piiparinen Panu
  7. Kauppi Jussi-Pekka          7-3.18       6-7.45      7-10.14      7-18.16      6-21.45      4-25.21      5-28.36      5-29.50      6-31.51      7-36.30      6-40.50      6-42.54      7-44.41      7-44.56     44.56  Kauppi Jussi-Pekka
  8. Vehkamäki Tero             48-4.53      27-9.03     24-11.25     13-19.18      9-22.34      9-26.00      8-28.55      9-30.02      7-31.52     10-36.44      8-41.14      8-43.13      7-44.41      8-44.57     44.57  Vehkamäki Tero
  9. Ikävalko Petri             12-3.31      10-7.56      9-10.22      9-18.42     10-22.36      8-25.55      9-28.56      6-29.56      9-32.02      9-36.43     10-41.36      9-43.43      9-45.50      9-46.07     46.07  Ikävalko Petri
 10. Iivonen Harri              23-3.49      15-8.13     13-10.42      8-18.38      7-22.15     10-26.19     10-29.38     11-30.45     11-32.46     12-37.51     11-42.03     10-44.29     10-45.52     10-46.08     46.08  Iivonen Harri
 11. Koponen Ville               4-3.16       2-7.21     23-11.22     10-18.51     20-24.07     13-27.36     13-30.36     12-31.32     12-33.24     11-37.48     12-42.19     11-44.37     11-46.07     12-46.24     46.24  Koponen Ville
 12. Mäkelä Perttu              29-3.53      15-8.13     12-10.39     11-18.55      8-22.22      7-25.47      7-28.48      8-29.58      8-31.53     12-37.51     13-42.25     12-44.45     12-46.48     13-47.05     47.05  Mäkelä Perttu
 13. Roine Kaj                  20-3.48      26-8.47     18-11.13     16-19.45     13-23.25     12-27.10     12-30.22     13-31.33     13-33.39     15-38.47     14-43.36     13-46.15     13-47.59     14-48.17     48.17  Roine Kaj
 14. Länsiluoto Jaakko          16-3.38      18-8.25     21-11.19     15-19.40     25-24.21     21-28.16     22-31.52     21-32.53     21-35.07     17-39.40     16-44.20     15-46.36     14-48.03     15-48.21     48.21  Länsiluoto Jaakko
 15. Tahvonen Matti             45-4.49      31-9.09     31-11.58     21-20.24     16-23.50     23-28.19     20-31.38     20-32.49     19-34.50     17-39.40     15-44.13     14-46.16     15-48.11     16-48.29     48.29  Tahvonen Matti
 16. Partanen Tapani            27-3.52      29-9.04     28-11.45     29-20.57     23-24.19     20-28.10     17-31.27     18-32.38     17-34.40     16-39.39     17-44.21     16-46.59     16-48.32     17-48.50     48.50  Partanen Tapani
 17. Louekari Sami              33-4.05      21-8.41     17-11.11     20-20.11     18-23.57     14-27.42     14-30.44     15-32.00     16-34.20     19-39.51     18-44.44     18-47.36     17-49.15     18-49.34     49.34  Louekari Sami
 18. Ståhl Markus               12-3.31      12-7.59      8-10.20     12-19.10     11-22.48     27-28.55     25-32.09     26-33.14     25-35.39     22-40.08     19-44.47     17-47.24     18-49.17     19-49.35     49.35  Ståhl Markus
 19. Ketolainen Juha-Ville       1-2.56       7-7.51     11-10.35     19-19.58     15-23.45     18-28.03     21-31.40     19-32.47     20-34.53     23-40.10     21-45.18     19-47.42     19-49.33     20-49.51     49.51  Ketolainen Juha-Ville
 20. Salomäki Janne             18-3.44      24-8.45     25-11.29     24-20.33     22-24.16     25-28.47     28-32.24     29-33.43     30-36.09     31-40.53     21-45.18     21-48.01     20-49.40     21-49.58     49.58  Salomäki Janne
 21. Toivanen Pekka             31-3.58      34-9.35     38-12.23     41-22.03     32-25.31     29-29.18     29-32.26     27-33.38     26-35.42     27-40.47     23-45.26     20-47.57     21-49.41     22-50.00     50.00  Toivanen Pekka
 22. Heczko Robert              25-3.51      30-9.05     27-11.32     21-20.24     17-23.55     16-27.50     15-30.46     14-31.56     14-33.46     14-38.24     20-45.01     22-48.13     22-49.50     23-50.10     50.10  Heczko Robert
 23. Kemppi Joni                15-3.34      11-7.58     10-10.30     14-19.25     12-23.14     17-27.53     19-31.33     22-33.01     22-35.18     26-40.35     26-45.53     23-48.19     23-50.07     24-50.31     50.31  Kemppi Joni
 23. Niemi Tauno                 6-3.17      20-8.40     18-11.13     23-20.32     19-24.01     19-28.09     18-31.28     17-32.36     18-34.48     24-40.26     25-45.50     24-48.21     24-50.15     24-50.31     50.31  Niemi Tauno
 25. Loukkalahti Mika           54-5.26      39-9.43     35-12.11     31-21.03     28-25.08     30-29.22     30-32.45     30-34.01     28-35.55     29-40.50     24-45.30     25-48.36     25-50.22     26-50.39     50.39  Loukkalahti Mika
 26. Berge Hallvard             46-4.50      34-9.35     33-12.00     18-19.56     39-26.23     35-30.29     34-33.42     33-34.47     31-36.48     32-41.49     28-46.21     26-48.38     25-50.22     27-50.44     50.44  Berge Hallvard
 27. Orava Esa                  35-4.08      22-8.42     20-11.16     26-20.38     23-24.19     21-28.16     23-31.53     24-33.04     24-35.26     25-40.29     29-46.25     27-48.41     27-50.25     28-50.46     50.46  Orava Esa
 28. Villa Juha                  9-3.28      17-8.18     16-10.58     30-21.01     27-24.43     24-28.37     23-31.53     23-33.02     27-35.47     27-40.47     27-46.07     28-48.50     28-50.40     29-51.00     51.00  Villa Juha
 29. Keinänen Antti            62-10.19     61-14.21     60-16.42     52-24.45     49-28.33     45-32.23     45-35.37     40-36.31     40-38.23     36-42.49     30-47.30     29-50.07     29-51.50     30-52.08     52.08  Keinänen Antti
 30. Savonen Timo               17-3.43      23-8.44     22-11.20     17-19.52     37-26.05     39-31.10     39-34.45     39-35.59     39-38.07     38-43.05     34-48.33     30-50.34     30-52.11     31-52.30     52.30  Savonen Timo
 31. Karhu Kimmo                33-4.05      42-9.46     40-12.33     39-22.01     34-25.46     34-30.15     35-33.51     35-35.05     35-37.15     39-43.22     32-48.13     32-50.55     31-52.42     32-52.59     52.59  Karhu Kimmo
 32. Sireeni Jarmo              25-3.51      32-9.26     37-12.17     37-21.48     36-25.54     36-30.33     37-34.01     37-35.16     37-37.30     37-43.02     31-48.12     33-51.02     32-52.44     33-53.02     53.02  Sireeni Jarmo
 33. Ratilainen Rauno           43-4.28      44-9.48     34-12.06     33-21.25     30-25.16     31-29.52     31-33.09     31-34.28     31-36.48     40-43.34     33-48.31     34-51.03     33-52.45     34-53.03     53.03  Ratilainen Rauno
 34. Silvonen Tomi              18-3.44      19-8.29     30-11.56     25-20.36     21-24.13     14-27.42     16-30.58     16-32.05     15-34.09     20-39.55     34-48.33     31-50.53     34-52.52     35-53.09     53.09  Silvonen Tomi
 35. Kivelä Tuomas              41-4.18      40-9.44     36-12.16     40-22.02     33-25.44     32-29.55     32-33.24     32-34.43     33-37.00     33-41.52     37-49.09     36-51.31     35-53.01     36-53.19     53.19  Kivelä Tuomas
 36. Leskinen Aleksi            11-3.30      12-7.59     14-10.46     27-20.43     26-24.41     26-28.54     27-32.22     28-33.41     29-35.57     30-40.51     36-49.01     35-51.18     36-53.04     37-53.24     53.24  Leskinen Aleksi
 37. Saarela Jarno              51-5.08     47-10.01     39-12.27     34-21.29     29-25.14     28-29.02     25-32.09     25-33.12     23-35.22     21-40.07     42-49.44     37-51.40     37-53.16     38-53.33     53.33  Saarela Jarno
 38. Koskinen Arttu             50-5.06     50-10.18     50-13.30     44-22.51     44-27.16     41-31.30     40-35.09     42-36.36     43-39.00     42-44.32     38-49.32     39-52.05     38-53.43     39-54.01     54.01  Koskinen Arttu
 39. Mäkilä Jussi               30-3.55     53-10.51     47-13.16     45-23.02     42-27.02     43-31.42     41-35.20     41-36.35     41-38.52     41-44.18     40-49.37     38-52.02     39-53.44     40-54.05     54.05  Mäkilä Jussi
 40. Tervakangas Tommi          42-4.25      46-9.51     41-12.37     42-22.08     45-27.39     42-31.40     41-35.20     43-36.42     42-38.57     43-44.42     41-49.41     40-52.10     40-53.55     41-54.13     54.13  Tervakangas Tommi
 41. Pikkarainen Toni           40-4.15      37-9.39     44-13.04     38-21.53     35-25.48     33-29.56     33-33.30     34-34.58     36-37.22     35-42.20     38-49.32     41-52.37     41-54.27     42-54.47     54.47  Pikkarainen Toni
 42. Virta Sami                 27-3.52      33-9.27     31-11.58     36-21.36     38-26.19     37-30.36     38-34.25     38-35.39     38-38.03     45-45.01     43-50.29     42-52.57     42-55.14     43-55.34     55.34  Virta Sami
 42. Saarinen Sauli             49-4.58      45-9.49     46-13.13     46-23.22     43-27.08     38-30.53     36-34.00     35-35.05     34-37.14     34-42.00     45-51.48     44-53.41     43-55.17     43-55.34     55.34  Saarinen Sauli
 44. Rantala Tommy             55.35
 45. Johansson Jari             24-3.50      24-8.45     26-11.31     28-20.51     41-26.50     47-33.30     47-36.45     46-38.01     45-40.07     46-45.04     44-50.34     43-53.13     44-55.29     45-55.48     55.48  Johansson Jari
 46. Huuhtanen Panu             56-5.54     54-11.06     52-14.03     50-24.09     47-28.18     46-32.46     46-36.35     47-38.06     47-40.27     48-46.31     46-52.14     45-55.13     45-57.35     46-57.53     57.53  Huuhtanen Panu
 47. Hytönen Harri              38-4.11      27-9.03     29-11.47     35-21.32     31-25.18     44-31.48     43-35.27     44-37.01     43-39.00     44-44.58     50-54.05     46-56.23     46-58.14     47-58.32     58.32  Hytönen Harri
 48. Liljeström Nils            47-4.52     49-10.16     49-13.20     47-23.34     46-28.13     48-33.42     48-37.36     49-39.02     49-41.35     49-47.46     49-53.42     47-56.58     47-58.44     48-59.06     59.06  Liljeström Nils
 49. Vertainen Jukka            20-3.48      40-9.44     42-12.48     49-24.01     48-28.29     49-34.12     50-38.35     51-40.00     51-42.44     51-48.38     52-54.46     48-57.57   48-1.00.19   49-1.00.44   1.00.44  Vertainen Jukka
 50. Mikkonen Timo              20-3.48      12-7.59     14-10.46     32-21.05     56-33.04     54-36.47     53-40.00     53-41.15     54-43.36     53-49.51     53-55.40     49-58.17   49-1.01.01   50-1.01.22   1.01.22  Mikkonen Timo
 51. Kankaanpää Timo            35-4.08      38-9.42     43-13.01     48-23.52     54-31.12     52-35.30     54-40.02     55-41.31     55-44.31     55-50.44     56-56.58     52-59.30   51-1.01.48   52-1.02.14   1.02.14  Kankaanpää Timo
 52. Valonen Samuli             38-4.11     48-10.03     48-13.19     60-30.52     60-35.22     57-39.32     57-43.27     58-44.41     58-46.58     57-52.00     54-56.34     53-59.47   53-1.01.56   53-1.02.15   1.02.15  Valonen Samuli
 52. Autio Rauno               63-11.27     62-17.05     62-19.52     59-29.36     57-33.22     55-37.23     55-41.06     56-42.32     56-45.04     56-50.45     55-56.56     51-59.17   52-1.01.55   53-1.02.15   1.02.15  Autio Rauno
 54. Hannula Markus             44-4.37     51-10.30     54-14.28     53-25.26     51-29.56     51-34.56     51-39.36     52-40.59     53-43.33     54-49.54     57-57.46   54-1.00.45   54-1.02.55   55-1.03.19   1.03.19  Hannula Markus
 55. Koskela Jarmo              32-4.03      42-9.46     45-13.12     43-22.27     40-26.43     40-31.12     44-35.29     45-37.59     46-40.25     47-45.51     51-54.42   55-1.01.18   55-1.03.48   56-1.04.05   1.04.05  Koskela Jarmo
 56. Hirvonen Kimmo             37-4.10      34-9.35     51-13.38     51-24.31     50-29.28     56-37.33     56-41.34     57-43.15     57-45.53     58-52.30     58-59.29   56-1.02.34   56-1.05.49   57-1.06.22   1.06.22  Hirvonen Kimmo
 57. Huovila Miikka             61-8.37     60-14.10     61-17.11     56-26.57     53-31.00     53-36.05     52-39.59     53-41.15     52-43.22     52-48.41     48-53.39   57-1.02.51   57-1.06.20   58-1.06.44   1.06.44  Huovila Miikka
 58. Rajala Jari                52-5.14     52-10.46     55-14.30     54-25.55     52-30.12     50-34.33     49-38.28     50-39.53     50-42.17     50-48.32   59-1.03.51   58-1.07.09   58-1.10.18   59-1.10.40   1.10.40  Rajala Jari
 59. Räty Janne                 59-6.37     59-13.31     59-16.30     55-26.41     59-35.19     58-40.09     58-44.52     59-46.28     59-49.08     60-59.44   61-1.05.39   60-1.08.57   60-1.11.10   61-1.11.32   1.11.32  Räty Janne
 60. Lund Henrik                54-5.26     58-12.28     58-15.47     57-28.08     58-34.09     59-49.23     59-53.31     61-54.59     61-57.38   61-1.04.09   62-1.13.32   61-1.16.28   61-1.19.39   62-1.20.03   1.20.03  Lund Henrik
 61. Bister Tero                60-7.36     63-19.30     63-23.42     61-36.53     61-43.55     60-49.28     60-55.00     62-56.28     62-59.06   62-1.08.15   63-1.15.56   62-1.19.26   62-1.22.24   63-1.22.42   1.22.42  Bister Tero
KESK Ahvonen Jyrki              57-6.08     56-11.54     53-14.24     58-28.16     55-32.09            -            -     48-38.07     48-40.33            -     47-52.59     50-59.02   50-1.01.40   51-1.02.00  Ahvonen Jyrki
KESK Lindeqvist Juuso     
KESK Mikkonen Jyri              58-6.27     57-12.24     57-15.10     62-40.40            -            -            -     60-51.33     60-54.08     59-59.29   60-1.04.16   59-1.07.12   59-1.10.38   60-1.10.59  Mikkonen Jyri
KESK Pohjola Pasi               53-5.22     55-11.08     56-14.33            -            -            -            -            -            -      1-32.47      9-41.17            -            -     11-46.13  Pohjola Pasi
KESK Väätäinen Turo       

Piirrä reittisi ja katso toisten kilpailijoiden reitinvalinnat

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Harju Antti                 2-3.06       3-4.06       1-2.10       1-6.58       6-3.25       1-3.16      15-3.12       6-1.01       2-1.50       6-4.19       1-3.54      17-2.19      26-1.45         1-14            -      41.35  Harju Antti
  2. Niemi Tuomas                8-3.24       4-4.09      28-2.40       2-7.25       3-3.21       8-3.31       2-2.51       4-1.00       9-1.55       4-4.16      21-4.47      20-2.21       5-1.28         2-15            -      43.23  Niemi Tuomas
  3. Vähänen Sami               10-3.29      13-4.23       4-2.17       9-7.58       5-3.24      11-3.45       7-3.01      35-1.16      18-2.03       1-4.09       6-4.24       7-2.05       2-1.27         2-15            -      43.56  Vähänen Sami
  4. Erkkilä Jukka               4-3.16       8-4.17       9-2.25      12-8.05       1-3.12      39-4.23      14-3.09      18-1.10       2-1.50       2-4.12       9-4.31       8-2.07       2-1.27         9-17            -      44.21  Erkkilä Jukka
  5. Laitinen Petteri            3-3.15       5-4.10       3-2.14       5-7.43      30-3.50      31-4.13       5-3.00      21-1.11      11-1.59       3-4.14       3-4.13      25-2.26      34-1.50         2-15            -      44.33  Laitinen Petteri
  6. Piiparinen Panu            12-3.31      10-4.20       2-2.12       4-7.33      53-5.53       3-3.23       1-2.48         2-55       1-1.45       5-4.17       3-4.13      10-2.13       9-1.32         9-17            -      44.52  Piiparinen Panu
  7. Kauppi Jussi-Pekka          7-3.18      17-4.27      18-2.29      10-8.02      10-3.29       9-3.36      21-3.15      27-1.14      13-2.01      12-4.39       5-4.20       6-2.04      31-1.47         2-15            -      44.56  Kauppi Jussi-Pekka
  8. Vehkamäki Tero             48-4.53       5-4.10       8-2.22       6-7.53       2-3.16       5-3.26       3-2.55      12-1.07       2-1.50      18-4.52       8-4.30       3-1.59       5-1.28         6-16            -      44.57  Vehkamäki Tero
  9. Ikävalko Petri             12-3.31      16-4.25      12-2.26      14-8.20      33-3.54       2-3.19       7-3.01       4-1.00      21-2.06      13-4.41      25-4.53       8-2.07      44-2.07         9-17            -      46.07  Ikävalko Petri
 10. Iivonen Harri              23-3.49      14-4.24      18-2.29       7-7.56      13-3.37      25-4.04      27-3.19      12-1.07      13-2.01      30-5.05       2-4.12      25-2.26       1-1.23         6-16            -      46.08  Iivonen Harri
 11. Koponen Ville               4-3.16       2-4.05      61-4.01       3-7.29      51-5.16       6-3.29       5-3.00         3-56       6-1.52       7-4.24       9-4.31      15-2.18       7-1.30         9-17            -      46.24  Koponen Ville
 12. Mäkelä Perttu              29-3.53      10-4.20      12-2.26      13-8.16       8-3.27       4-3.25       7-3.01      18-1.10       9-1.55      47-5.58      13-4.34      18-2.20      43-2.03         9-17            -      47.05  Mäkelä Perttu
 13. Roine Kaj                  20-3.48      31-4.59      12-2.26      17-8.32      16-3.40      11-3.45      15-3.12      21-1.11      21-2.06      32-5.08      23-4.49      39-2.39      22-1.44        20-18            -      48.17  Roine Kaj
 14. Länsiluoto Jaakko          16-3.38      24-4.47      44-2.54      15-8.21      48-4.41      20-3.55      36-3.36       6-1.01      31-2.14      10-4.33      17-4.40      11-2.16       2-1.27        20-18            -      48.21  Länsiluoto Jaakko
 15. Tahvonen Matti             45-4.49      10-4.20      42-2.49      16-8.26       7-3.26      41-4.29      27-3.19      21-1.11      13-2.01      17-4.50      12-4.33       5-2.03      41-1.55        20-18            -      48.29  Tahvonen Matti
 16. Partanen Tapani            27-3.52      34-5.12      30-2.41      28-9.12       4-3.22      18-3.51      25-3.17      21-1.11      17-2.02      25-4.59      20-4.42      38-2.38      10-1.33        20-18            -      48.50  Partanen Tapani
 17. Louekari Sami              33-4.05      21-4.36      20-2.30      25-9.00      23-3.46      11-3.45      10-3.02      35-1.16      39-2.20      39-5.31      25-4.53      45-2.52      16-1.39        36-19            -      49.34  Louekari Sami
 18. Ståhl Markus               12-3.31      18-4.28       6-2.21      21-8.50      15-3.38      56-6.07      19-3.14       9-1.05      48-2.25       9-4.29      15-4.39      35-2.37      39-1.53        20-18            -      49.35  Ståhl Markus
 19. Ketolainen Juha-Ville       1-2.56      29-4.55      31-2.44      35-9.23      27-3.47      36-4.18      38-3.37      12-1.07      21-2.06      33-5.17      31-5.08      23-2.24      37-1.51        20-18            -      49.51  Ketolainen Juha-Ville
 20. Salomäki Janne             18-3.44      32-5.01      31-2.44      27-9.04      20-3.43      44-4.31      38-3.37      40-1.19      49-2.26      14-4.44       7-4.25      42-2.43      16-1.39        20-18            -      49.58  Salomäki Janne
 21. Toivanen Pekka             31-3.58      50-5.37      41-2.48      40-9.40       9-3.28      15-3.47      13-3.08      26-1.12      19-2.04      30-5.05      15-4.39      30-2.31      22-1.44        36-19            -      50.00  Toivanen Pekka
 22. Heczko Robert              25-3.51      37-5.14      16-2.27      22-8.52      12-3.31      20-3.55       4-2.56      18-1.10       2-1.50      11-4.38      48-6.37      54-3.12      13-1.37        41-20            -      50.10  Heczko Robert
 23. Kemppi Joni                15-3.34      14-4.24      23-2.32      24-8.55      29-3.49      46-4.39      44-3.40      51-1.28      35-2.17      33-5.17      33-5.18      25-2.26      33-1.48        56-24            -      50.31  Kemppi Joni
 23. Niemi Tauno                 6-3.17      39-5.23      25-2.33      30-9.19      10-3.29      27-4.08      27-3.19      16-1.08      30-2.12      42-5.38      36-5.24      30-2.31      40-1.54         6-16            -      50.31  Niemi Tauno
 25. Loukkalahti Mika           54-5.26       8-4.17      17-2.28      22-8.52      38-4.05      33-4.14      30-3.23      35-1.16       8-1.54      21-4.55      17-4.40      52-3.06      28-1.46         9-17            -      50.39  Loukkalahti Mika
 26. Berge Hallvard             46-4.50      22-4.45       9-2.25       7-7.56      57-6.27      26-4.06      17-3.13       9-1.05      13-2.01      27-5.01      11-4.32      13-2.17      22-1.44        52-22            -      50.44  Berge Hallvard
 27. Orava Esa                  35-4.08      20-4.34      26-2.34      34-9.22      17-3.41      22-3.57      38-3.37      21-1.11      43-2.22      29-5.03      43-5.56      11-2.16      22-1.44        48-21            -      50.46  Orava Esa
 28. Villa Juha                  9-3.28      25-4.50      28-2.40     47-10.03      18-3.42      19-3.54      23-3.16      17-1.09      61-2.45      26-5.00      35-5.20      42-2.43      34-1.50        41-20            -      51.00  Villa Juha
 29. Keinänen Antti            62-10.19       1-4.02       6-2.21      11-8.03      28-3.48      17-3.50      19-3.14         1-54       6-1.52       8-4.26      19-4.41      35-2.37      21-1.43        20-18            -      52.08  Keinänen Antti
 30. Savonen Timo               17-3.43      32-5.01      27-2.36      17-8.32      56-6.13      51-5.05      35-3.35      27-1.14      26-2.08      23-4.58      37-5.28       4-2.01      13-1.37        36-19            -      52.30  Savonen Timo
 31. Karhu Kimmo                33-4.05      52-5.41      37-2.47      36-9.28      21-3.45      41-4.29      36-3.36      27-1.14      28-2.10      50-6.07      24-4.51      41-2.42      31-1.47         9-17            -      52.59  Karhu Kimmo
 32. Sireeni Jarmo              25-3.51      48-5.35      43-2.51      37-9.31      39-4.06      46-4.39      31-3.28      32-1.15      31-2.14      40-5.32      32-5.10      44-2.50      18-1.42        20-18            -      53.02  Sireeni Jarmo
 33. Ratilainen Rauno           43-4.28      38-5.20       5-2.18      30-9.19      31-3.51      45-4.36      25-3.17      40-1.19      39-2.20      58-6.46      27-4.57      32-2.32      18-1.42        20-18            -      53.03  Ratilainen Rauno
 34. Silvonen Tomi              18-3.44      22-4.45      58-3.27      19-8.40      13-3.37       6-3.29      23-3.16      12-1.07      19-2.04      45-5.46      56-8.38      18-2.20      42-1.59         9-17            -      53.09  Silvonen Tomi
 35. Kivelä Tuomas              41-4.18      43-5.26      23-2.32      43-9.46      18-3.42      30-4.11      33-3.29      40-1.19      35-2.17      18-4.52      51-7.17      22-2.22       7-1.30        20-18            -      53.19  Kivelä Tuomas
 36. Leskinen Aleksi            11-3.30      19-4.29      37-2.47      46-9.57      35-3.58      31-4.13      31-3.28      40-1.19      34-2.16      20-4.54      54-8.10      13-2.17      28-1.46        41-20            -      53.24  Leskinen Aleksi
 37. Saarela Jarno              51-5.08      28-4.53      12-2.26      26-9.02      21-3.45      16-3.48      11-3.07       8-1.03      28-2.10      15-4.45      60-9.37       2-1.56      11-1.36         9-17            -      53.33  Saarela Jarno
 38. Koskinen Arttu             50-5.06      34-5.12      50-3.12      33-9.21      43-4.25      33-4.14      42-3.39      50-1.27      44-2.24      40-5.32      30-5.00      34-2.33      15-1.38        20-18            -      54.01  Koskinen Arttu
 39. Mäkilä Jussi               30-3.55      61-6.56       9-2.25      43-9.46      36-4.00      48-4.40      41-3.38      32-1.15      35-2.17      37-5.26      34-5.19      24-2.25      18-1.42        48-21            -      54.05  Mäkilä Jussi
 40. Tervakangas Tommi          42-4.25      43-5.26      34-2.46      37-9.31      52-5.31      23-4.01      44-3.40      44-1.22      33-2.15      44-5.45      29-4.59      29-2.29      26-1.45        20-18            -      54.13  Tervakangas Tommi
 41. Pikkarainen Toni           40-4.15      40-5.24      55-3.25      20-8.49      34-3.55      27-4.08      34-3.34      51-1.28      44-2.24      23-4.58      50-7.12      50-3.05      34-1.50        41-20            -      54.47  Pikkarainen Toni
 42. Virta Sami                 27-3.52      48-5.35      22-2.31      39-9.38      49-4.43      35-4.17      47-3.49      27-1.14      44-2.24      59-6.58      37-5.28      28-2.28      49-2.17        41-20            -      55.34  Virta Sami
 42. Saarinen Sauli             49-4.58      26-4.51      54-3.24     49-10.09      23-3.46      11-3.45      11-3.07       9-1.05      27-2.09      16-4.46      61-9.48       1-1.53      11-1.36         9-17            -      55.34  Saarinen Sauli
 44. Rantala Tommy        
 45. Johansson Jari             24-3.50      29-4.55      34-2.46      32-9.20      54-5.59      58-6.40      21-3.15      35-1.16      21-2.06      22-4.57      39-5.30      39-2.39      48-2.16        36-19            -      55.48  Johansson Jari
 46. Huuhtanen Panu             56-5.54      34-5.12      45-2.57     48-10.06      40-4.09      40-4.28      47-3.49      56-1.31      41-2.21      49-6.04      40-5.43      48-2.59      51-2.22        20-18            -      57.53  Huuhtanen Panu
 47. Hytönen Harri              38-4.11      27-4.52      31-2.44      42-9.45      23-3.46      57-6.30      42-3.39      57-1.34      11-1.59      47-5.58      58-9.07      15-2.18      37-1.51        20-18            -      58.32  Hytönen Harri
 48. Liljeström Nils            47-4.52      40-5.24      48-3.04     51-10.14      47-4.39      53-5.29      49-3.54      48-1.26      53-2.33      51-6.11      43-5.56      56-3.16      28-1.46        52-22            -      59.06  Liljeström Nils
 49. Vertainen Jukka            20-3.48      58-5.56      48-3.04     56-11.13      44-4.28      55-5.43      56-4.23      46-1.25      60-2.44      46-5.54      45-6.08      53-3.11      51-2.22        60-25            -    1.00.44  Vertainen Jukka
 50. Mikkonen Timo              20-3.48       7-4.11      37-2.47     52-10.19     61-11.59      10-3.43      17-3.13      32-1.15      41-2.21      53-6.15      41-5.49      35-2.37      56-2.44        48-21            -    1.01.22  Mikkonen Timo
 51. Kankaanpää Timo            35-4.08      47-5.34      52-3.19     53-10.51      59-7.20      36-4.18      57-4.32      55-1.29      62-3.00      52-6.13      47-6.14      32-2.32      50-2.18        61-26            -    1.02.14  Kankaanpää Timo
 52. Valonen Samuli             38-4.11      56-5.52      51-3.16     61-17.33      45-4.30      29-4.10      51-3.55      27-1.14      35-2.17      28-5.02      13-4.34      55-3.13      45-2.09        36-19            -    1.02.15  Valonen Samuli
 52. Autio Rauno               63-11.27      51-5.38      37-2.47      41-9.44      23-3.46      23-4.01      46-3.43      48-1.26      52-2.32      43-5.41      46-6.11      20-2.21      54-2.38        41-20            -    1.02.15  Autio Rauno
 54. Hannula Markus             44-4.37      57-5.53      60-3.58     55-10.58      45-4.30      50-5.00      58-4.40      45-1.23      54-2.34      55-6.21      53-7.52      48-2.59      46-2.10        56-24            -    1.03.19  Hannula Markus
 55. Koskela Jarmo              32-4.03      53-5.43      57-3.26      29-9.15      41-4.16      41-4.29      55-4.17      60-2.30      49-2.26      37-5.26      57-8.51      61-6.36      53-2.30         9-17            -    1.04.05  Koskela Jarmo
 56. Hirvonen Kimmo             37-4.10      42-5.25      62-4.03     54-10.53      50-4.57      59-8.05      53-4.01      59-1.41      56-2.38      57-6.37      49-6.59      50-3.05      60-3.15        62-33            -    1.06.22  Hirvonen Kimmo
 57. Huovila Miikka             61-8.37      46-5.33      47-3.01      43-9.46      37-4.03      51-5.05      49-3.54      35-1.16      25-2.07      35-5.19      28-4.58      62-9.12      62-3.29        56-24            -    1.06.44  Huovila Miikka
 58. Rajala Jari                52-5.14      45-5.32      59-3.44     57-11.25      42-4.17      38-4.21      51-3.55      46-1.25      44-2.24      53-6.15     62-15.19      57-3.18      58-3.09        52-22            -    1.10.40  Rajala Jari
 59. Räty Janne                 59-6.37      60-6.54      46-2.59     50-10.11      60-8.38      49-4.50      59-4.43      58-1.36      59-2.40     61-10.36      42-5.55      57-3.18      47-2.13        52-22            -    1.11.32  Räty Janne
 60. Lund Henrik                54-5.26      62-7.02      52-3.19     58-12.21      55-6.01     60-15.14      54-4.08      51-1.28      58-2.39      56-6.31      59-9.23      46-2.56      59-3.11        56-24            -    1.20.03  Lund Henrik
